出流コースの4番ロングホールと8番ミドルホールは思い切ったショットをお楽しみ戴ける代表的なホールです。また、10番ミドルホールと11番ロングホールから見下ろす関東平野の景観が素晴らしく12番のミドルホールは池とクリークと松林に囲まれた戦略性の高いホールです。
- ■ 防雷小屋
駒コースの7番ロングホールは、美しい石庭を対岸に備えた池越えのホールです。そして18番は日光をイメージして「滝と池と朱の神橋」を配した戦略性が高く、クラブハウスからの景観もすばらしいホールです。
- ■ 防雷小屋
- 出流コース OUT
- 出流コース IN
- 駒コース OUT
- 駒コース IN
出流OUT
:ドラコン
:ニアピン
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 ![]() |
4 | 5 ![]() |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
Back | R | 389 | 154 | 385 | 523 | 182 | 566 | 373 | 358 | 389 | 3319 |
L | 370 | 165 | 361 | 534 | 159 | 566 | 329 | 382 | 358 | 3224 | |
Regular | R | 346 | 123 | 355 | 477 | 155 | 490 | 313 | 308 | 355 | 2922 |
L | 327 | 133 | 331 | 491 | 131 | 490 | 269 | 332 | 324 | 2828 | |
Ladies | R | 292 | 115 | 341 | 315 | 102 | 325 | 299 | 280 | 334 | 2403 |
L | 273 | 121 | 317 | 327 | 85 | 325 | 255 | 304 | 303 | 2310 | |
HDCP | 13 | 5 | 15 | 11 | 7 | 1 | 9 | 3 | 17 |
出流IN
:ドラコン
:ニアピン
HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 ![]() |
4 | 4 | 3 ![]() |
5 | 3 | 4 | 36 | |
Back | R | 374 | 502 | 395 | 465 | 319 | 197 | 475 | 155 | 337 | 3219 |
L | 374 | 490 | 395 | 479 | 325 | 215 | 466 | 155 | 324 | 3223 | |
Regular | R | 343 | 465 | 308 | 392 | 302 | 143 | 442 | 134 | 308 | 2837 |
L | 343 | 453 | 308 | 406 | 308 | 157 | 433 | 134 | 295 | 2837 | |
Ladies | R | 251 | 343 | 274 | 307 | 283 | 85 | 414 | 121 | 288 | 2366 |
L | 251 | 331 | 274 | 319 | 289 | 103 | 405 | 121 | 275 | 2368 | |
HDCP | 6 | 12 | 8 | 2 | 16 | 10 | 4 | 14 | 18 |
駒OUT
:ドラコン
:ニアピン
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 3 ![]() |
4 | 3 | 4 | 5 ![]() |
3 | 5 | 35 | |
Back | R | 442 | 168 | 140 | 365 | 122 | 406 | 472 | 147 | 540 | 2802 |
L | 444 | 168 | 140 | 382 | 122 | 406 | 472 | 129 | 540 | 2803 | |
Regular | R | 419 | 98 | 120 | 341 | 110 | 382 | 456 | 137 | 490 | 2553 |
L | 421 | 98 | 120 | 352 | 110 | 382 | 456 | 119 | 490 | 2548 | |
Ladies | R | 326 | 85 | 110 | 290 | 80 | 255 | 376 | 97 | 299 | 1918 |
L | 328 | 85 | 110 | 301 | 80 | 255 | 376 | 79 | 299 | 1913 | |
HDCP | 13 | 5 | 17 | 7 | 11 | 1 | 9 | 15 | 3 |
駒IN
:ドラコン
:ニアピン
HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 ![]() |
5 ![]() |
5 | 37 | |
Back | R | 354 | 350 | 209 | 366 | 554 | 417 | 148 | 486 | 450 | 3334 |
L | 354 | 350 | 209 | 366 | 554 | 417 | 148 | 486 | 450 | 3334 | |
Regular | R | 328 | 308 | 182 | 314 | 494 | 351 | 117 | 422 | 438 | 2954 |
L | 328 | 308 | 182 | 314 | 494 | 351 | 117 | 422 | 438 | 2954 | |
Ladies | R | 310 | 294 | 101 | 293 | 282 | 269 | 94 | 285 | 314 | 2242 |
L | 310 | 294 | 101 | 293 | 282 | 269 | 94 | 285 | 314 | 2242 | |
HDCP | 8 | 14 | 4 | 10 | 2 | 12 | 16 | 18 | 6 |